Vse cene na spletni strani vsebujejo pripadajoči DDV (9,5%).
Parkirna mesta niso zajeta v ceno stanovanja.
Ostali pogoji prodaje potekajo skladno z notarsko overjenimi Splošnimi pogoji prodaje – na voljo pri investitorju.
ID | VRSTA | ETAŽA | TLORIS | SKUPNA POVRŠINA | ATRIJ | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 4 sobno | Pritličje | TLORIS | 88,31 m2 | 16,41 m2 | 219.800 EUR | Rezervirano |
PB | 3 sobno | Pritličje | TLORIS | 94,06 m2 | 26,64 m2 | 227.600 EUR | Prosto |
PC | 3 sobno | Pritličje | TLORIS | 86,04 m2 | 27,70 m2 | - | Prodano |
PD | 4 sobno | Pritličje | TLORIS | 83,11 m2 | 15,10 m2 | 212.800 EUR | Rezervirano |
PE | 4 sobno | Pritličje | TLORIS | 87,61 m2 | 42,26 m2 | 229.900 EUR | Rezervirano |
PF | 3 sobno | Pritličje | TLORIS | 87,49 m2 | 10,71 m2 | 212.700 EUR | Prosto |
PG | 2 sobno | Pritličje | TLORIS | 75,99 m2 | 8,89 m2 | 179.900 EUR | Prosto |
PH | 2 sobno | Pritličje | TLORIS | 85,39 m2 | 9,21 m2 | 189.700 EUR | Rezervirano |
ID | VRSTA | ETAŽA | TLORIS | SKUPNA POVRŠINA | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 69,91 m2 | 198.900 EUR | Prosto |
1B | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 80,76 m2 | 214.500 EUR | Prosto |
1C | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 73,43 m2 | 196.900 EUR | Prosto |
1D | 2 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 54,23 m2 | - | Prodano |
1E | 2 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 38,86 m2 | - | Prodano |
1F | 2 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 53,20 m2 | - | Prodano |
1G | 2 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 51,65 m2 | - | Prodano |
1H | 2 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 47,37 m2 | - | Prodano |
1I | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 103,19 m2 | 239.800 EUR | Prosto |
1J | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 71,81 m2 | 199.900 EUR | Prosto | 1K | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 79,15 m2 | 219.700 EUR | Rezervirano |
ID | VRSTA | ETAŽA | TLORIS | SKUPNA POVRŠINA | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2A | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 71,98 m2 | - | Prodano |
2B | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 81,82 m2 | 224.800 EUR | Rezervirano |
2C | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 71,18 m2 | 208.700 EUR | Prosto |
2D | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 67,92 m2 | 207.900 EUR | Rezervirano |
2E | 4 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 78,01 m2 | 223.500 EUR | Prosto |
2F | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 82,04 m2 | 219.900 EUR | Prosto |
2G | 4 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 95,92 m2 | 249.600 EUR | Prosto |
2H | 4 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 116,56 m2 | 299.600 EUR | Rezervirano |
Vse cene na spletni strani vsebujejo pripadajoči DDV (9,5%).
Parkirna mesta niso zajeta v ceno stanovanja.
Ostali pogoji prodaje potekajo skladno z notarsko overjenimi Splošnimi pogoji prodaje – na voljo pri investitorju.
E-mail: prodaja@vilablok-pobrezje.si
Tel: 041 373 111 ali 041 632 776
PON-PET: 9:00-16:00