Vse cene na spletni strani vsebujejo pripadajoči DDV (9,5%).
Parkirna mesta niso zajeta v ceno stanovanja.
Ostali pogoji prodaje potekajo skladno s Splošnimi pogoji prodaje – notarsko overjeni dne 27.6.2024, na voljo pri investitorju.
ID | VRSTA | ETAŽA | TLORIS | SKUPNA POVRŠINA | ATRIJ | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 4 sobno | Pritličje | TLORIS | 88,72 m2 | 16,41 m2 | 219.800 EUR | Prosto |
PB | 3 sobno | Pritličje | TLORIS | 94,04 m2 | 26,64 m2 | 227.600 EUR | Prosto |
PC | 3 sobno | Pritličje | TLORIS | 86,04 m2 | 27,70 m2 | 209.900 EUR | Prosto |
PD | 3 sobno | Pritličje | TLORIS | 82,93 m2 | 15,10 m2 | 212.800 EUR | Prosto |
PE | 4 sobno | Pritličje | TLORIS | 87,62 m2 | 42,26 m2 | 229.900 EUR | Prosto |
PF | 3 sobno | Pritličje | TLORIS | 87,38 m2 | 10,71 m2 | 212.700 EUR | Prosto |
PG | 2 sobno | Pritličje | TLORIS | 76,90 m2 | 8,89 m2 | 179.900 EUR | Prosto |
PH | 2 sobno | Pritličje | TLORIS | 85,39 m2 | 9,21 m2 | 189.700 EUR | Rezervirano |
ID | VRSTA | ETAŽA | TLORIS | SKUPNA POVRŠINA | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 70,54 m2 | 199.800 EUR | Prosto |
1B | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 81,65 m2 | 214.800 EUR | Prosto |
1C | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 71,27 m2 | 196.600 EUR | Prosto |
1D | 2 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 52,17 m2 | - | Prodano |
1E | 1,5 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 41,04 m2 | - | Prodano |
1F | 2 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 90,6 m2 | - | Prodano |
1G | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 102,64 m2 | 239.900 EUR | Prosto |
1H | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 103,25 m2 | 239.800 EUR | Prosto |
1I | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 70,56 m2 | 198.700 EUR | Prosto |
1J | 3 sobno | 1. nadstopje | TLORIS | 80,26 m2 | 219.700 EUR | Prosto |
ID | VRSTA | ETAŽA | TLORIS | SKUPNA POVRŠINA | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
2A | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 70,46 m2 | 207.700 EUR | Rezervirano |
2B | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 81,89 m2 | 224.800 EUR | Prosto |
2C | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 71,57 m2 | 208.700 EUR | Rezervirano |
2D | 2 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 52,54 m2 | - | Prodano |
2E | 1,5 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 41,00 m2 | - | Prodano |
2F | 2 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 53,46 m2 | - | Prodano |
2G | 3 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 70,46 m2 | 206.700 EUR | Rezervirano |
2H | 4 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 96,32 m2 | 249.600 EUR | Prosto |
2I | 4 sobno | 2. nadstopje | TLORIS | 117,77 m2 | 299.600 EUR | Prosto |
Vse cene na spletni strani vsebujejo pripadajoči DDV (9,5%).
Parkirna mesta niso zajeta v ceno stanovanja.
Ostali pogoji prodaje potekajo skladno s Splošnimi pogoji prodaje – notarsko overjeni dne 27.6.2024, na voljo pri investitorju.
E-mail: prodaja@vilablok-pobrezje.si
Tel: 041 373 111 ali 041 632 776
PON-PET: 9:00-16:00